Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
teaching:infoh303:tp [2011/10/17 12:32]
boverhae
teaching:infoh303:tp [2011/12/02 12:21]
boverhae [Séance 8 : Algèbre relationnelle - Partie 2/2]
Line 37: Line 37:
   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_requetes.pdf|Exercices}}   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_requetes.pdf|Exercices}}
   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données}}   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données}}
-  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_donnees_puf_mysql.sql.zip|Script SQL PUF pour MySQL}}+  * {{:teaching:​infoh303:​puf.sqlite.zip|Base de données ​pour SQLite}}
   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp07_resultats.pdf|Nombre de réponses par requête}}   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp07_resultats.pdf|Nombre de réponses par requête}}
-  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_correction.pdf|Corrections ​de PUF}}+  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_correction.pdf|Corrections}}
  
    
 ===== Séance 5 : SQL (2) ===== ===== Séance 5 : SQL (2) =====
  
-  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_slides.pdf|Rappels}} +  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp08_slides.pdf|Rappels}} 
-  * {{teaching:​infoh303:​infoh303_northwind_enonce.pdf|Exercices ​sur la base de données Northwind}} +  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_requetes.pdf|Exercices}} 
-  * {{teaching:​infoh303:​nwschema.pdf|Schéma de la base de données Northwind}} +  * {{:teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données}} 
-  * {{teaching:​infoh303:​nwresults.pdf|Nombre ​de réponses par requête}} +  * {{:teaching:​infoh303:​puf.sqlite.zip|Base de données pour SQLite}} 
-  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp08-09_northwind.sql.gz|Script SQL Northwind pour MySQL}} +  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp07_resultats.pdf|Nombre de réponses par requête}} 
-  * {{teaching:​infoh303:​infoh303_northwind_correction_sql.pdf|Corrections ​SQL}}+  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_correction.pdf|Corrections}}
  
 ===== Séance 6 : SQL (3) ===== ===== Séance 6 : SQL (3) =====
 +
 +Requêtes 3, 6, 7, 11, 13, 16, 17 et 19
 +
  
   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp08_slides.pdf|Rappels}}   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp08_slides.pdf|Rappels}}
Line 58: Line 61:
   * {{teaching:​infoh303:​nwresults.pdf|Nombre de réponses par requête}}   * {{teaching:​infoh303:​nwresults.pdf|Nombre de réponses par requête}}
   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp08-09_northwind.sql.gz|Script SQL Northwind pour MySQL}}   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp08-09_northwind.sql.gz|Script SQL Northwind pour MySQL}}
 +  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp08-09_northwind_sqlite.sql.gz|Script SQL Northwind pour SQLite}}
 +  * {{:​teaching:​infoh303:​northwind_sqlite.db.zip|Base de données Northwind pour SQLite}}
   * {{teaching:​infoh303:​infoh303_northwind_correction_sql.pdf|Corrections SQL}}   * {{teaching:​infoh303:​infoh303_northwind_correction_sql.pdf|Corrections SQL}}
  
  
 ===== Séance 7 : Algèbre relationnelle - Partie 1/2 ===== ===== Séance 7 : Algèbre relationnelle - Partie 1/2 =====
 +
 +Exercices 1 à 11
  
   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04_slides.pdf|Rappels}}   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04_slides.pdf|Rappels}}
Line 70: Line 77:
 ===== Séance 8 : Algèbre relationnelle - Partie 2/2 ===== ===== Séance 8 : Algèbre relationnelle - Partie 2/2 =====
  
 +Exercices 12 à 20
  
   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp05_slides.pdf|Rappels}}   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp05_slides.pdf|Rappels}}
Line 98: Line 106:
 ===== Séance 11 : Normalisation (2) ===== ===== Séance 11 : Normalisation (2) =====
  
-  ​* {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp11_slides.pdf|Rappels}} +  ​
-  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp11_enonce.pdf|Exercices}} +
-  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp11_correction.pdf|Corrections}} +
- +
- +
- +
 
teaching/infoh303/tp.txt · Last modified: 2024/02/19 16:07 by ezimanyi