Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
teaching:infoh303:tp [2010/10/27 13:55]
boverhae
teaching:infoh303:tp [2019/03/25 09:18]
gdejaege
Line 33: Line 33:
  
 ===== Séance 4 : Algèbre relationnelle - Partie 1/2 ===== ===== Séance 4 : Algèbre relationnelle - Partie 1/2 =====
 +
 +Exercices 1 à 11
  
   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04_slides.pdf|Rappels}}   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04_slides.pdf|Rappels}}
-  * {{teaching:​infoh303:​pufrequetes.pdf|Exercices ​(Séances 4-7)}} +  * {{teaching:​infoh303:​pufrequetes.pdf|Exercices}} 
-  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données ​(Séances 4-7)}}+  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données}}
   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04-05_corrections.pdf|Corrections}}   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04-05_corrections.pdf|Corrections}}
 +  * {{:​teaching:​infoh303:​pufalgebre_sequence.pdf|Corrections en séquences}}
 +
  
 ===== Séance 5 : Algèbre relationnelle - Partie 2/2 ===== ===== Séance 5 : Algèbre relationnelle - Partie 2/2 =====
  
 +Exercices 12 à 20
  
   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp05_slides.pdf|Rappels}}   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp05_slides.pdf|Rappels}}
-  * {{teaching:​infoh303:​pufrequetes.pdf|Exercices ​(Séances 4-7)}} +  * {{teaching:​infoh303:​pufrequetes.pdf|Exercices}} 
-  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données ​(Séances 4-7)}}+  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données}}
   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04-05_corrections.pdf|Corrections}}   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04-05_corrections.pdf|Corrections}}
  
-===== Séance 6 : Calcul relationnel tuple ===== 
  
  
-  * {{teaching:infoh303:​bdd_tp06_slides.pdf|Rappels}} +===== Séance 6 SQL (1=====
-  * {{teaching:​infoh303:​pufrequetes.pdf|Exercices ​(Séances 4-7)}} +
-  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données (Séances 4-7)}} +
-  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp06_corrections.pdf|Corrections}}+
  
 +  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_slides.pdf|Rappels}}
 +  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_requetes.pdf|Exercices}}
 +  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données}}
 +  * {{:​teaching:​infoh303:​puf.sqlite.zip|Base de données pour SQLite}}
 +  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp07_resultats.pdf|Nombre de réponses par requête}}
 +  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_correction.pdf|Corrections}}
  
-===== Séance 7 : SQL (1) =====+  
 +===== Séance 7 : SQL (2) =====
  
-  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_slides.pdf|Rappels ​(Séances 7 et 8)}} +  * {{:teaching:​infoh303:​bdd_tp05_slides_2018.pdf|Rappels}} 
-  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_requetes.pdf|Exercices ​(Séances 4-7)}} +  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_requetes.pdf|Exercices}} 
-  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données ​(Séances 4-7)}} +  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données}} 
-  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_donnees_puf_mysql.sql.zip|Script SQL PUF pour MySQL}}+  * {{:teaching:​infoh303:​puf.sqlite.zip|Base de données ​pour SQLite}}
   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp07_resultats.pdf|Nombre de réponses par requête}}   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp07_resultats.pdf|Nombre de réponses par requête}}
-  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_correction.pdf|Corrections ​de PUF}}+  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_correction.pdf|Corrections}}
  
-  +===== Séance 8 : SQL (3PAS GEO =====
-===== Séance 8 : SQL (2) ===== +
- +
-  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp07_slides.pdf|Rappels (Séances 7 et 8)}} +
-  * {{teaching:​infoh303:​infoh303_northwind_enonce.pdf|Exercices sur la base de données Northwind (séances 8 et 9)}} +
-  * {{teaching:​infoh303:​nwschema.pdf|Schéma de la base de données Northwind}} +
-  * {{teaching:​infoh303:​nwresults.pdf|Nombre de réponses par requête}} +
-  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp08-09_northwind.sql.gz|Script SQL Northwind pour MySQL}} +
-  * {{teaching:​infoh303:​infoh303_northwind_correction_sql.pdf|Corrections SQL}}+
  
-===== Séance 9 : SQL (3) =====+Requêtes ​3, 6, 7, 11, 13, 16, 17 et 19
  
   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp08_slides.pdf|Rappels}}   * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp08_slides.pdf|Rappels}}
-  * {{teaching:​infoh303:​infoh303_northwind_enonce.pdf|Exercices sur la base de données Northwind ​(séances 8 et 9)}}+  * {{teaching:​infoh303:​infoh303_northwind_enonce.pdf|Exercices sur la base de données Northwind}}
   * {{teaching:​infoh303:​nwschema.pdf|Schéma de la base de données Northwind}}   * {{teaching:​infoh303:​nwschema.pdf|Schéma de la base de données Northwind}}
   * {{teaching:​infoh303:​nwresults.pdf|Nombre de réponses par requête}}   * {{teaching:​infoh303:​nwresults.pdf|Nombre de réponses par requête}}
   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp08-09_northwind.sql.gz|Script SQL Northwind pour MySQL}}   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp08-09_northwind.sql.gz|Script SQL Northwind pour MySQL}}
 +  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp08-09_northwind_sqlite.sql.gz|Script SQL Northwind pour SQLite}}
 +  * {{:​teaching:​infoh303:​northwind_sqlite.db.zip|Base de données Northwind pour SQLite}}
   * {{teaching:​infoh303:​infoh303_northwind_correction_sql.pdf|Corrections SQL}}   * {{teaching:​infoh303:​infoh303_northwind_correction_sql.pdf|Corrections SQL}}
  
  
 +===== Séance 9 : Calcul relationnel tuple PAS GEO =====
 +
 +Exercices 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 17 et 19
 +
 +  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp06_slides.pdf|Rappels}}
 +  * {{teaching:​infoh303:​pufrequetes.pdf|Exercices}}
 +  * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp04-07_donnees_puf.pdf|Données}}
 +  * {{teaching:​infoh303:​bdd_tp06_corrections.pdf|Corrections}}
  
  
Line 99: Line 109:
   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp11_enonce.pdf|Exercices}}   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp11_enonce.pdf|Exercices}}
   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp11_correction.pdf|Corrections}}   * {{:​teaching:​infoh303:​bdd_tp11_correction.pdf|Corrections}}
- +  ​
- +
- +
 
teaching/infoh303/tp.txt · Last modified: 2024/02/19 16:07 by ezimanyi